Retrouvez l’ensemble des résultats du premier tour des élections législatives par bureaux de vote vauzelliens.
Premier tour
Candidat | Bureau n°1 | Bureau n°2 | Bureau n°3 | Bureau n°4 | Bureau n°5 | Bureau n°6 | Bureau n°7 | Bureau n°8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Anne Guillemain Nupes | 130 | 126 | 136 | 121 | 143 | 161 | 140 | 78 |
Dominique Dupuis Lutte Ouvrière | 15 | 19 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 8 |
Pascal Lepetit Debout la France | 9 | 7 | 14 | 11 | 7 | 13 | 3 | 4 |
Héloïse Megy Parti animaliste | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 |
Christophe Deniaux Les Républicains | 12 | 21 | 18 | 7 | 12 | 27 | 24 | 31 |
Patrice Perrot Ensemble ! | 110 | 91 | 116 | 70 | 118 | 172 | 173 | 165 |
Marie-Joëlle Guillaume Reconquête! | 15 | 9 | 25 | 10 | 15 | 29 | 37 | 20 |
Julien Guibert Rassemblement national | 78 | 111 | 108 | 92 | 95 | 113 | 119 | 98 |
Total du premier tour
Marie-Anne Guillemain Nupes 30,28 % | Dominique Dupuis Lutte ouvrière 3,31 % | Pascal Lepetit Debout la France 1,99 % | Héloîse Megy Parti animaliste 1,78 % |
Christophe Deniaux Les Républicains 4,45 % | Patrice Perrot Ensemble ! 29,70 % | Marie-Joëlle Guillaume Reconquête! 4,68 % | Julien Guibert Rassemblement national 23,82 % |
Second tour
Candidat | Bureau n°1 | Bureau n°2 | Bureau n°3 | Bureau n°4 | Bureau n°5 | Bureau n°6 | Bureau n°7 | Bureau n°8 |
Julien Guibert Rassemblement national | 106 | 134 | 143 | 118 | 122 | 168 | 157 | 124 |
Patrice Perrot Ensemble ! | 141 | 126 | 148 | 92 | 160 | 230 | 225 | 205 |
Marie-Anne Guillemain Nupes | 145 | 137 | 155 | 149 | 133 | 196 | 153 | 99 |
Total du second tour
Julien Guibert Rassemblement national | Patrice Perrot Ensemble ! | Marie-Anne Guillemain Nupes |
30,06% | 37,21% | 32,73% |