Retrouvez l’ensemble des résultats du premier tour des élections Européennes par bureaux de vote vauzelliens.
Premier tour
Candidat | Bureau n°1 | Bureau n°2 | Bureau n°3 | Bureau n°4 | Bureau n°5 | Bureau n°6 | Bureau n°7 | Bureau n°8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 21 | 27 | 22 | 19 | 28 | 20 | 26 | 24 |
LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | 21 | 35 | 23 | 30 | 26 | 32 | 26 | 15 |
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 194 | 194 | 152 | 155 | 173 | 182 | 179 | 175 |
EUROPE ECOLOGIE | 10 | 18 | 9 | 15 | 5 | 12 | 13 | 11 |
FREE PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 8 | 12 |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTI PIRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESOIN D’EUROPE | 66 | 76 | 35 | 43 | 59 | 67 | 82 | 92 |
PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
LISTES ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 12 | 20 | 22 | 12 | 24 | 15 | 24 | 35 |
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 7 | 4 |
CHANGER L’EUROPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOUS LE PEUPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L’EUROPE CA SUFFIT ! | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 |
NON ! PRENONS-EN EN MAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REVEILLER L’EUROPE | 62 | 62 | 64 | 45 | 55 | 72 | 71 | 63 |
NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLIANCE RURALE | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 12 | 12 |
FRANCE LIBRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 51 | 14 | 38 | 32 | 37 | 29 | 31 | 17 |
DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÉCOLOGIE AU CENTRE | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0 % | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0,03 % | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5,09 % | LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 5,66 % |
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 38,21 % | EUROPE ECOLOGIE 2,53 % | FREE PALESTINE 0 % | PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 2,91 % |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0% | PARTI PIRATE 0% | BESOIN D’EUROPE 14,15% | PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! 0% |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0,16% | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0,38% | LISTES ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 0,87% | PAIX ET DECROISSANCE 0% |
POUR UNE AUTRE EUROPE 0% | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4,46% | LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1,09% | CHANGER L’EUROPE 0% |
NOUS LE PEUPLE 0% | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0,16% | POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0% | L’EUROPE CA SUFFIT ! 0,84% |
NON ! PRENONS-EN EN MAINS 0% | FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0% | REVEILLER L’EUROPE 13,45% | NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL 0% |
ALLIANCE RURALE 1,99% | FRANCE LIBRE 0,55% | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0,16% | LA RUCHE CITOYENNE 0,08% |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 6,78% | DEFENDRE LES ENFANTS 0,03% | ÉCOLOGIE AU CENTRE 0,84% | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0% |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0,05% | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0% |